País | Valuación | |
1 | Somalía | Extrema |
2 | Mauritania | Extrema |
3 | Sudan | Extrema |
4 | Nigeria | Extrema |
5 | Iraq | Extrema |
6 | Uzbekistán | Extrema |
7 | Pakistán | Extrema |
8 | Egipto | Extrema |
9 | Turkmenistán | Extrema |
10 | Siria | Extrema |
- El criterio de cálculo es: Total de Aguas Superficiales + Total de Aguas Subterráneas - Solapamiento entre Aguas Superficiales y Subterráneas. La unidad de medida es de kilómetros cúbicos por año (Km3/Año).